Tablas de bajantes y altura de antenas sobre el suelo.

Jason2000

Tablas de bajantes y altura de antenas sobre el suelo.

#1

Mensaje por Jason2000 »

Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 80 m. 3.500 56.57 28.29 14.14 42.86 30.00 21.00
3.550 55.77 27.89 13.94 42.25 29.58 20.70
3.600 55.00 27.50 13.75 41.67 29.17 20.42
3.650 54.25 27.12 13.56 41.10 28.77 20.14
3.700 53.51 26.76 13.38 40.54 28.38 19.86
3.750 52.80 26.40 13.20 40.00 28.00 19.60
3.800 52.11 26.05 13.03 39.48 27.63 19.34


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 40 m. 7.000 28.29 14.14 7.07 21.43 15.00 10.50
7.050 28.09 14.04 7.02 21.28 14.89 10.43
7.100 27.89 13.94 6.97 21.13 14.79 10.35


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 31 m. 10.100 19.60 9.80 4.90 14.85 10.40 7.28
10.150 19.51 9.75 4.88 17.478 10.34 7.24


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 20 m. 14.000 14.14 7.07 3.54 10.71 7.50 5.25
14.050 14.09 7.05 3.52 10.68 7.47 5.23
14.100 14.04 7.02 3.51 10.64 7.45 5.21
14.150 13.99 7.00 3.50 10.60 7.42 5.19
14.200 13.94 6.97 3.49 10.56 7.39 5.18
14.250 13.89 6.95 3.47 10.53 7.37 5.16
14.300 13.85 6.92 3.46 10.49 7.34 5.14
14.350 13.80 6.90 3.45 10.45 7.32 5.12
14.400 13.75 6.87 3.44 10.42 7.29 5.10


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 17 m. 18.050 10.97 5.48 2.74 8.31 5.82 4.07
18.100 10.94 5.47 2.73 8.29 5.80 4.06
18.150 10.91 5.45 2.73 8.26 5.79 4.05
18.200 10.88 5.44 2.72 8.24 5.77 4.04


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 15 m. 21.000 9.43 4.71 2.36 7.14 5.00 3.50
21.050 9.41 4.70 2.35 7.13 4.99 3.49
21.100 9.38 4.69 2.35 7.11 4.98 3.48
21.150 9.36 4.68 2.34 7.09 4.96 3.48
21.200 9.34 4.67 2.33 7.08 4.95 3.47
21.250 9.32 4.66 2.33 7.06 4.94 3.46
21.300 9.30 4.65 2.32 7.04 4.93 3.45
21.350 9.27 4.64 2.32 7.03 4.92 3.44
21.400 9.25 4.63 2.31 7.01 4.91 3.43
21.450 9.23 4.62 2.31 6.99 4.90 3.43


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 12 m. 24.800 7.98 3.99 2.00 6.05 4.23 2.96
24.900 7.95 3.98 1.99 6.02 4.22 2.95
25.000 7.92 3.96 1.98 6.00 4.20 2.94


Banda Frecuencia en Khz. Cable coaxial de bajada.
Longitud en metros. Altura en metros del suelo
Angulo de radiación
1 onda 1/2 onda 1/4 onda 30º 45º Recomen.
HF 10 m. 28.000 7.07 3.54 1.77 5.36 3.75 2.62
28.250 7.01 3.50 1.75 5.31 3.72 2.60
28.500 6.95 3.47 1.74 5.26 3.68 2.58
28.750 6.89 3.44 1.72 5.22 3.65 2.56
29.000 6.83 3.41 1.71 5.17 3.62 2.53
29.250 6.77 3.38 1.69 5.13 3.59 2.51
29.500 6.71 3.36 1.68 5.08 3.56 2.49
29.750 6.66 3.33 1.66 5.04 3.53 2.47
30.000 6.61 3.30 1.65 5.00 3.50 2.45
Los datos que se proporcionan en las presentes tablas son puramente orientativos.

Enlace:
BBCode:
HTML:
Ocultar enlaces al mensaje
Mostrar enlaces al mensaje
Responder

Create an account or sign in to join the discussion

You need to be a member in order to post a reply

Create an account

Not a member? register to join our community
Members can start their own topics & subscribe to topics
It’s free and only takes a minute

Registrarse

Sign in

  • Temas similares
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje
  • INSTALACIÓN DE ANTENAS PARABÓLICAS
    por
    No User Avatar
    Jason2000
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    2 Respuestas
    3429 Vistas
    Último mensaje por
    No User Avatar
    leonidas83glx

  • APLICACION ANDROID GRATUITA: ANTENAS TDA
    por » » en ✅ Noticias
    11 Respuestas
    10053 Vistas
    Último mensaje por
    No User Avatar
    pacon

  • Antenas DB4 y GH
    por
    No User Avatar
    todox2pesos
    » » en ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
    4 Respuestas
    4414 Vistas
    Último mensaje por
    No User Avatar
    todox2pesos

  • Instalación de Antenas de TV
    por
    No User Avatar
    Jason2000
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    1 Respuestas
    2804 Vistas
    Último mensaje por
    No User Avatar
    Jason2000

  • TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMPRAR
    por
    No User Avatar
    leonidas83glx
    » » en ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
    90 Respuestas
    53234 Vistas
    Último mensaje por
    No User Avatar
    hernan

Volver a “➡ LIBROS TÉCNICOS”

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados