Página 2 de 4
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 09 Ene 2015, 01:32
				por diegazo80
				Último mensaje de la página anterior:
Hola, les comparto el Listado de TV Digital en el AMBA, con datos recolectados y actualizados por mi desde 3 lugares de referencia: desde mi departamento (un Piso 20 en el Barrio de Balvanera/Once), desde Ciudad Universitaria (Barrio de Nuñez) y desde la oficina (un Piso 21 en Catalinas/Retiro). Se incluyen los canales que se sintonizan de manera constante, algunos que apenas llegan apuntando la antena hacia un solo lugar en particular, y otros que llegan solo en días de DX (debajo de todo el listado, en la última línea, se agrega como referencia el significado de los íconos para cada lugar de sintonización).
Relevamiento TV Digital en AMBA (actualizado al día 09 de Enero de 2015)
[imageredimen]
http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/ ... 994431.jpg[/imageredimen]
http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/ ... 994431.jpg 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 09 Ene 2015, 01:41
				por Driver 1
				
			 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 09 Ene 2015, 02:05
				por diegazo80
				Driver 1 escribió:diegazo80 escribió:Hola, les comparto el Listado de TV Digital en el AMBA, con datos recolectados y actualizados por mi desde 3 lugares de referencia: desde mi departamento (un Piso 20 en el Barrio de Balvanera/Once), desde Ciudad Universitaria (Barrio de Nuñez) y desde la oficina (un Piso 21 en Catalinas/Retiro). Se incluyen los canales que se sintonizan de manera constante, algunos que apenas llegan apuntando la antena hacia un solo lugar en particular, y otros que llegan solo en días de DX (debajo de todo el listado, en la última línea, se agrega como referencia el significado de los íconos para cada lugar de sintonización).
Relevamiento TV Digital en AMBA (actualizado al día 09 de Enero de 2015)
Arpeggio CABA canal 31,edificio Chacofi de 25 de Mayo 555, mensajes de Mixba.       
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 5158#p5158 
 
Ahí actualicé la imagen y el link en el mensaje original!  

 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 29 Ene 2015, 03:44
				por clasicos en vhs
				Gente. hace algunos años atras compre un amplificador de señal que es electrico. Lo habia comprado cuando estaba obsesionado con los relevamientos de tv analogica. Como me di cuenta que no daba ningun resultado la guarde. 3 años despues, la saco para probar la TV Digital y casi todos los muxes que tenia pasaron del 40 al 59% de potencia. Incluso volvieron a aparecer los mux 26 35 y 36. Lo mas raro es que me aparecio algo en una frecuencia rara.
Me aparecio
-TV Clip en el 900
-IND 20/20 901
-Clip3 LDTV 902
-ES TV en 903.
disculpen que comente aca pero no hay un "relevamiento de TV digital". Saludos
			 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 29 Ene 2015, 14:12
				por AriNavv12 V2
				clasicos en vhs escribió:Gente. hace algunos años atras compre un amplificador de señal que es electrico. Lo habia comprado cuando estaba obsesionado con los relevamientos de tv analogica. Como me di cuenta que no daba ningun resultado la guarde. 3 años despues, la saco para probar la TV Digital y casi todos los muxes que tenia pasaron del 40 al 59% de potencia. Incluso volvieron a aparecer los mux 26 35 y 36. Lo mas raro es que me aparecio algo en una frecuencia rara.
Me aparecio
-TV Clip en el 900
-IND 20/20 901
-Clip3 LDTV 902
-ES TV en 903.
disculpen que comente aca pero no hay un "relevamiento de TV digital". Saludos
Enviado desde mi GT-S5830M usando Tapatalk 2
Son los canales del Mux de Tv Clip de la zona Sur 

 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 29 Ene 2015, 14:21
				por Driver 1
				
			 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 29 Ene 2015, 15:06
				por diegazo80
				clasicos en vhs escribió:Gente. hace algunos años atras compre un amplificador de señal que es electrico. Lo habia comprado cuando estaba obsesionado con los relevamientos de tv analogica. Como me di cuenta que no daba ningun resultado la guarde. 3 años despues, la saco para probar la TV Digital y casi todos los muxes que tenia pasaron del 40 al 59% de potencia. Incluso volvieron a aparecer los mux 26 35 y 36. Lo mas raro es que me aparecio algo en una frecuencia rara.
Me aparecio
-TV Clip en el 900
-IND 20/20 901
-Clip3 LDTV 902
-ES TV en 903.
disculpen que comente aca pero no hay un "relevamiento de TV digital". Saludos
Si, como dice 
Driver 1, según el receptor los canales que no tengan la NIT se van a ubicar en otro lado. Esto depende de cada receptor. Por ejemplo el Coradir DTV2000 ubica los 4 servicios de TV Clip como 00.01, 00.02, 00.03 y 00.04, y en el caso de los LEDs Sony Bravia los ubica en 9x.1, 9x.2, 9x.3 y 9x.4 (donde x = 9, 8, 7, 6... según vaya grabando los canales ahí). Y así dependiendo de cada receptor.
 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 23 Abr 2015, 19:23
				por diegazo80
				Hola, les comparto el Listado de TV Digital en el AMBA, con datos recolectados y actualizados por mi desde 3 lugares de referencia: desde mi departamento (un Piso 20 en el Barrio de Balvanera/Once), desde Ciudad Universitaria (Barrio de Nuñez) y desde la oficina (un Piso 21 en Catalinas/Retiro). Se incluyen los canales que se sintonizan de manera constante, algunos que apenas llegan apuntando la antena hacia un solo lugar en particular, y otros que llegan solo en días de DX (debajo de todo el listado, en la última línea, se agrega como referencia el significado de los íconos para cada lugar de sintonización).
Relevamiento TV Digital en AMBA (actualizado al día 23 de Abril de 2015)
[imageredimen]
http://sia1.subirimagenes.net/img/2015/ ... 100441.jpg[/imageredimen]
 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 23 Abr 2015, 19:47
				por Jason2000
				¿actualizado? donde está OneTv HD  

 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 23 Abr 2015, 20:03
				por diegazo80
				Jason2000 escribió:¿actualizado? donde está OneTv HD  

 
jajajaja se me había pasado...  ya está, lo actualicé  

 
			
					
				Re: Relevamiento TV Digital AMBA (actualizado)
				Publicado: 02 May 2015, 20:59
				por gaby_salo
				Qué pasa en Mar del Plata? tengo un Newtronic y sólo veo TV pública y Construir. Utilizo las mismas frecuencias? Gracias